PKS "POLONUS" | Rozkład ważny od: 01.03.2023 | ||||||||||||||||||||
w Warszawie S.A. | |||||||||||||||||||||
Al. Jerozolimskie 144 | |||||||||||||||||||||
02-305 Warszawa | |||||||||||||||||||||
Olszewnica St. Leśna | |||||||||||||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | ||||||||||||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||||||||||||||
Olszewnica St, W-ska | 13:05 | S | 14:05 | S | |||||||||||||||||
Sikory, Główna | 16:35 | S | |||||||||||||||||||
Skrzeszew, Szkolna | 07:27 | S | 09:35 | S | 10:24 | S | 14:55 | S | |||||||||||||
15:45 | S | 17:24 | S | ||||||||||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||||||||||||
Pełna informacja dostępna na stronie internetowej: pkspolonus.pl/linie-lokalne |